Mô tả sản phẩm:
Dòng cân bàn GP AND (Japan) có các model: GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-61K, GP-61KS, GP-60K, GP-60KS, GP-100K, GP-100KS, GP-102K. 
– Cân GP AND có 2 loại: 1 loại màn hình rời, 1 loại có thể điều chỉnh cánh tay màn hình. 
– Cân được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp có khả năng chống bụi và chống nước. 
– Cân bàn GP AND đạt chuẩn IP65. 
– Có nhiều đơn vị trọng lượng: g *, kg, oz, lb, lb-oz, ozt, ct. 
– Tốc độ ổn định nhanh: 1.5s. 
Thông số kỹ thuật dòng cân bàn điện tử GP AND:
	
		
			| Kiểu mẫu | 
			GP-12K | 
			GP-20K | 
			GP-30K 
			GP-30KS | 
			GP-32K 
			GP-32KS | 
			GP-40K | 
			GP-61K 
			GP-61KS | 
			GP-60K 
			GP-60KS | 
			GP-100K 
			GP-100KS | 
			GP-102K | 
		 
		
			| Khả năng cân | 
			12 kg | 
			21 kg | 
			31 kg | 
			31 kg / 
			6.1 kg **** | 
			41 kg | 
			61 kg | 
			61 kg | 
			101 kg | 
			101 kg / 
			61 kg **** | 
		 
		
			| Giá trị trọng lượng tối thiểu | 
			0,1 g | 
			1 g / 
			0.1 g **** | 
			0,5 g | 
			0,1 g | 
			1 g | 
			10 g / 
			1 g **** | 
		 
		
			| Chế độ đếm | 
			Đơn vị khối lượng tối thiểu | 
			0,1 g | 
			1 g | 
			0,5 g | 
			0,1 g | 
			1 g | 
			10 g | 
		 
		
			| Số mẫu | 
			10, 25, 50 hoặc 100 miếng | 
		 
		
			| Chế độ phần trăm | 
			Khối lượng tài liệu tham khảo tối thiểu 100% | 
			10 g | 
			100 g | 
			50 g | 
			10 g | 
			100 g | 
			1000 g | 
		 
		
			| Tối thiểu hiển thị 100% | 
			0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào các tham chiếu được lưu trữ khối lượng) | 
		 
		
			| Kích thước bàn cân | 
			384 mm × 344 mm | 
			386 mm × 346 mm | 
		 
	
 
 |